超级大乐透生肖乐(12选2)复式投注金额表
号码个数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注数 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 66 |
金额 | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 90 | 110 | 132 |
中奖金额 | 60元 |
超级大乐透生肖乐(12选2)和值表
和值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 7,8 | 7,9 | 7,10 | 7,11 | 7,12 | |||||
2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 8,9 | 8,10 | 8,11 | 8,12 | |||||||
3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,10 | 3,11 | 3,12 | 9,10 | 9,11 | 9,12 | |||||||||
4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,10 | 4,11 | 4,12 | 10,11 | 10,12 | |||||||||||
5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,10 | 5,11 | 5,12 | 11,12 | |||||||||||||
6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,10 | 6,11 | 6,12 | |||||||||||||||
注数统计 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
平均周期 | 66 | 66 | 33 | 33 | 22 | 22 | 16.5 | 16.5 | 13.2 | 13.2 | 11 | 13.2 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | 22 | 22 | 33 | 33 | 66 | 66 |
理论概率 (%) |
1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7.6 | 7.6 | 9 | 7.6 | 7.6 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
超级大乐透生肖乐(12选2)跨度表
跨度 | 号码区 | 注数 | 理论周期 | ||||||||||
1 | 1,2 | 2,3 | 3,4 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 7,8 | 8,9 | 9,10 | 10,11 | 11,12 | 11 | 6% |
2 | 1,3 | 2,4 | 3,5 | 4,6 | 5,7 | 6,8 | 7,9 | 8,10 | 9,11 | 10,12 | 10 | 6.6% | |
3 | 1,4 | 2,5 | 3,6 | 4,7 | 5,8 | 6,9 | 7,10 | 8,11 | 9,12 | 9 | 7.33% | ||
4 | 1,5 | 2,6 | 3,7 | 4,8 | 5,9 | 6,10 | 7,11 | 8,12 | 8 | 8.25% | |||
5 | 1,6 | 2,7 | 3,8 | 4,9 | 5,10 | 6,11 | 7,12 | 7 | 9.43% | ||||
6 | 1,7 | 2,8 | 3,9 | 4,10 | 5,11 | 6,12 | 6 | 11% | |||||
7 | 1,8 | 2,9 | 3,10 | 4,11 | 5,12 | 5 | 13.2% | ||||||
8 | 1,9 | 2,10 | 3,11 | 4,12 | 4 | 16.5% | |||||||
9 | 1,10 | 2,11 | 3,12 | 3 | 22% | ||||||||
10 | 1,11 | 2,12 | 2 | 33% | |||||||||
11 | 1,12 | 1 | 66% |
超级大乐透生肖乐(12选2)号码生肖对照表
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
超级大乐透生肖乐(12选2)和值生肖对照表
和值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
生肖组合 | 鼠,牛 01 02 |
鼠,虎 01 03 |
鼠,兔 01 04 |
鼠,龙 01 05 |
鼠,蛇 01 06 |
鼠,马 01 07 |
鼠,羊 01 08 |
鼠,猴 01 09 |
鼠,鸡 01 10 |
鼠,狗 01 11 |
鼠,猪 01 12 |
马,羊 07 08 |
马,猴 07 09 |
马,鸡 07 10 |
马,狗 07 11 |
马,猪 07 12 |
|||||
牛,虎 02 03 |
牛,兔 02 04 |
牛,龙 02 05 |
牛,蛇 02 06 |
牛,马 02 07 |
牛,羊 02 08 |
牛,猴 02 09 |
牛,鸡 02 10 |
牛,狗 02 11 |
牛,猪 02 12 |
羊,猴 08 09 |
羊,鸡 08 10 |
羊,狗 08 11 |
羊,猪 08 12 |
||||||||
虎,兔 03 04 |
虎,龙 03 05 |
虎,蛇 03 06 |
虎,马 03 07 |
虎,羊 03 08 |
虎,猴 03 09 |
虎,鸡 03 10 |
虎,狗 03 11 |
虎,猪 03 12 |
猴,鸡 09 10 |
猴,狗 09 11 |
猴,猪 09 12 |
||||||||||
兔,龙 04 05 |
兔,蛇 04 06 |
兔,马 |
兔,羊 04 08 |
兔,猴 04 09 |
兔,鸡 04 10 |
兔,狗 04 11 |
兔,猪 04 12 |
鸡,狗 10 11 |
鸡,猪 10 12 |
||||||||||||
龙,蛇 05 06 |
龙,马 05 07 |
龙,羊 05 08 |
龙,猴 05 09 |
龙,鸡 05 10 |
龙,狗 05 11 |
龙,猪 05 12 |
狗,猪 11 12 |
||||||||||||||
蛇,马 06 07 |
蛇,羊 06 08 |
蛇,猴 06 09 |
蛇,鸡 06 10 |
蛇,狗 06 11 |
蛇,猪 06 12 |
||||||||||||||||
注数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |