1 个胆码 |
2 个胆码 |
3 个胆码 |
4 个胆码 |
5 个胆码 |
|
拖2 | × | × | × | × | 4 元 |
拖3 | × | × | × | 6 元 | 6 元 |
拖4 | × | × | 8 元 | 12 元 | 8 元 |
拖5 | × | 10 元 | 20 元 | 20 元 | 10 元 |
拖6 | 12 元 | 30 元 | 40 元 | 30 元 | 12 元 |
拖7 | 42 元 | 70 元 | 70 元 | 42 元 | 14 元 |
拖8 | 112 元 | 140 元 | 112 元 | 56 元 | 16 元 |
拖9 | 252 元 | 252 元 | 168 元 | 72 元 | 18 元 |
拖10 | 504 元 | 420 元 | 240 元 | 90 元 | 20 元 |
拖11 | 924 元 | 660 元 | 330 元 | 110 元 | 22 元 |
拖12 | 1584 元 | 990 元 | 440 元 | 132 元 | 24 元 |
拖13 | 2574 元 | 1430 元 | 572 元 | 156 元 | 26 元 |
拖14 | 4004 元 | 2002 元 | 728 元 | 182 元 | 28 元 |
拖15 | 6006 元 | 2730 元 | 910 元 | 210 元 | 30 元 |
拖16 | 8736 元 | 3640 元 | 1120 元 | 240 元 | 32 元 |
拖17 | 12376 元 | 4760 元 | 1360 元 | 272 元 | 34 元 |
拖18 | 17136 元 | 6120 元 | 1632 元 | 306 元 | 36 元 |
拖19 | 23256 元 | 7752 元 | 1938 元 | 342 元 | 38 元 |
拖20 | 31008 元 | 9690 元 | 2280 元 | 380 元 | 40 元 |
双色球胆拖投注是从33个红色球号码中选择1—5个号码作为每注都有的胆码,再选取除胆码之外的号码为拖码(限20个),由胆码和拖码组合成投注号码(每注红色号码仍为6个),再加上蓝球号码的投注。 本表只计算蓝球为1个时红球胆拖投注金额,若蓝球选择n个时,则胆拖投注金额为上表投注金额乘以蓝球个数n。(仅供参考,实际以投注机打印为准) |